-
Модельный ряд
Внедорожники
Коммерческий транспорт
- Кредит
- Трейд-ин
- Услуги
- Контакты

Двигатель | |
---|---|
Объем двигателя, л | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 149 |
Кузов | |
---|---|
Длина | 5990 |
Ширина | 2545 |
Высота | 2910 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Колесная база, мм | 3500 |
Передняя колея колес, мм | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 |
Передний свес, мм | 850 |
Задний свес, мм | 1600 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная с подрессорником, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Задние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Трансмиссия и управление | |
---|---|
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Двигатель | |
---|---|
Объем двигателя, л | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 149 |
Кузов | |
---|---|
Длина | 5990 |
Ширина | 2545 |
Высота | 2910 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Колесная база, мм | 3500 |
Передняя колея колес, мм | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 |
Передний свес, мм | 850 |
Задний свес, мм | 1600 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная с подрессорником, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Задние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Трансмиссия и управление | |
---|---|
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Стандарт | Оптимум | |
---|---|---|
Безопасность | ||
Сигнализации SCHER-KHAN | ||
Сервисные устройства SCHER-KHAN | ||
Каркасная конструкция фургона | ||
Внутренний материал стенок и потолка фургона стальная профильная труба, привалочные брусья 12-18 мм | ||
Защита КПП из стального листа | ||
защита рулевых тяг усиленная из труб | ||
Брус противоподкатный сталь | ||
Защитная решетка кабины | ||
Прижимная сетка в кабину | ||
Цепи противоскольжения | ||
Ремни для фиксации груза 25 мм Х 5 м (1000 кг) | ||
Комплект камеры заднего вида | ||
Сигнализации STARLINE | ||
Сервисные устройства STARLINE | ||
Экстерьер | ||
2-х створчатые распашные двери с углом открывания 270 | ||
Обвязка кузова фургона снаружи уголок из алюминиевого сплава | ||
Защита топливного бака | ||
Защита рулевых тяг | ||
спойлер на кабину | ||
Подкрылки передние | ||
Брызговики | ||
Защитная сетка радиатора | ||
Набор дефлекторов окон | ||
Наружный материал стенок и потолка фургона из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием | ||
Резино-пластиковый уплотнитель дверей черного цвета | ||
Однорядная кабина | ||
Бескаркасная конструкция фургона | ||
Обвязка кузова фургона снаружи: оцинкованный полукруглый уголок с покрытием | ||
Комфорт | ||
Пусковое устройство 300А | ||
Комплект чехлов для сидений из экокожи | ||
Держатель телефона автомобильный | ||
Сетевой разветвитель | ||
Противоскользящий коврик для телефона | ||
Воронка заливная с гибким носиком-лейкой | ||
Компрессор 7 АТМ | ||
Компрессор 10 АТМ | ||
Таймер MULTICONTROL | ||
Набор автомобилиста премиум | ||
Подогреватель предпусковой THERMO TOP EVO START (5 КВТ) (бензин) | ||
Подогреватель предпусковой THERMO TOP EVO START (5 КВТ) (дизель) | ||
Подогреватель предпусковой THERMO TOP EVO COMFORT+ (5 КВТ) (бензин) | ||
Подогреватель предпусковой THERMO TOP EVO COMFORT+ (5 КВТ) (дизель) | ||
Пусковое устройство 450А | ||
Пусковое устройство 800А | ||
Пневмопружина | ||
Интерьер | ||
Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | ||
Обвязка кузова фургона внутри из бруса дерева/фанеры | ||
Внутреннее освещение фургона плафон с выключателем, расположенный ближе к центру фургона. Расположение затрудняет доступ к плафону при полной загрузке по высоте фургона | ||
Оборудование фургона/оснащение. Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двух маршевая. Поручень с правой стороны дверного проема пластиковый. Отбойники из полимерного материала, размещенные в нижней части портала задних дверей | ||
Внутренний материал стенок и потолка фургона из фанеры 4 мм, не ниже 2 сорта | ||
Обвязка кузова фургона внутри: сталь оцинкованная с покрытием | ||
Внутреннее освещение фургона: плафон с выключателем, расположенный в районе задних дверей. Расположение обеспечивает легкий доступ при полной загрузке по высоте фургона. | ||
Аудио | ||
Система мультимедийная 2DIN с навигацией | ||
Магнитола мультимедийная 2DIN | ||
Опции | ||
Оборудование фургона/оснащение: оцинкованная лестница-ступенька с одним маршем с противоскользящей перфорацией. Поручень с правой стороны дверного проема стальной оцинкованный. Отбойники из полимерного материала, размещенные в нижней части портала задних дверей | ||
Фурнитура: петли, запорные штанги под навесной замок. Отбойники на боковых стенках фургона. Фиксаторы дверей. | ||
Двигатель ZMZ PRO 149,6 л.с. 235,4/2650±100 Нм при об/мин | ||
Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп сигнал, размещенный между запорными штангами | ||
Видеорегистратор скрытой установки | ||
Фурнитура петли, внутренние запорные штанги с внутренним запирающим устройством. Фиксаторы дверей |