-
Модельный ряд
Внедорожники
Коммерческий транспорт
- Кредит
- Трейд-ин
- Услуги
- Контакты

Двигатель | |
---|---|
Объем двигателя, л | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 110 |
Кузов | |
---|---|
Длина | 5940 |
Ширина | 2315 |
Высота | 2520 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Расход топлива в городе, л/100 км | 14.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Колесная база, мм | 3500 |
Передняя колея колес, мм | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 |
Передний свес, мм | 850 |
Задний свес, мм | 1600 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная с подрессорником, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | с барабанными механизмами |
Трансмиссия и управление | |
---|---|
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Двигатель | |
---|---|
Объем двигателя, л | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 110 |
Кузов | |
---|---|
Длина | 5940 |
Ширина | 2315 |
Высота | 2520 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Расход топлива в городе, л/100 км | 14.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Колесная база, мм | 3500 |
Передняя колея колес, мм | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 |
Передний свес, мм | 850 |
Задний свес, мм | 1600 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная с подрессорником, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | с барабанными механизмами |
Трансмиссия и управление | |
---|---|
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Стандарт | Комфорт | |
---|---|---|
Безопасность | ||
Устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||
Центральный замок | ||
Иммобилайзер | ||
Охранная сигнализация | ||
Подушка безопасности водителя | ||
ABS 9-го поколения и EBD (система распределения тормозных усилий) | ||
Противотуманные фары для стандартной бортовой платформы | ||
Экстерьер | ||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||
Наружние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом | ||
Элементы крепления груза в бортовой платформе | ||
Поручни на стойках, 2 шт | ||
Комфорт | ||
Поясничный подпор водительского сиденья | ||
Двухместное сиденье с подлокотником для версий 4х2 | ||
Зеркала заднего вида с обогревом (для широкой платформы) | ||
Салонный фильтр | ||
Потолочная консоль для документов А4 | ||
Два вещевых ящика | ||
Передние фары с дневными ходовыми огнями | ||
Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | ||
Кондиционер + охлаждаемый перчаточный ящик | ||
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | ||
Обогрев ветрового стекла | ||
Регулировка высоты подушки водительского сиденья | ||
Подогрев сидений | ||
Круиз-контроль | ||
Интерьер | ||
Бортовой компьютер | ||
Аудио | ||
2 DIN USB-MP3 радио, 2 динамика в дверях |