-
Модельный ряд
Внедорожники
Коммерческий транспорт
- Кредит
- Трейд-ин
- Услуги
- Контакты

Двигатель | |
---|---|
Объем двигателя, л | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 149 |
Кузов | |
---|---|
Длина | 5990 |
Ширина | 2545 |
Высота | 2915 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Колесная база, мм | 3500 |
Передняя колея колес, мм | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 |
Передний свес, мм | 850 |
Задний свес, мм | 1545 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная с подрессорником, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Задние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Трансмиссия и управление | |
---|---|
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Двигатель | |
---|---|
Объем двигателя, л | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 149 |
Кузов | |
---|---|
Длина | 5990 |
Ширина | 2545 |
Высота | 2915 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Колесная база, мм | 3500 |
Передняя колея колес, мм | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 |
Передний свес, мм | 850 |
Задний свес, мм | 1545 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная с подрессорником, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Задние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Трансмиссия и управление | |
---|---|
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Двигатель | |
---|---|
Объем двигателя, л | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 149 |
Кузов | |
---|---|
Длина | 5990 |
Ширина | 2545 |
Высота | 2915 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Колесная база, мм | 3500 |
Передняя колея колес, мм | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 |
Передний свес, мм | 850 |
Задний свес, мм | 1545 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная с подрессорником, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Задние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Трансмиссия и управление | |
---|---|
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Двигатель | |
---|---|
Объем двигателя, л | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 149 |
Кузов | |
---|---|
Длина | 5990 |
Ширина | 2545 |
Высота | 2915 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Колесная база, мм | 3500 |
Передняя колея колес, мм | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 |
Передний свес, мм | 850 |
Задний свес, мм | 1545 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная с подрессорником, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Задние тормоза (тип, размер) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Трансмиссия и управление | |
---|---|
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Стандарт с низкой степенью изометричности (FRA) | Оптимум с низкой степенью изометричности (FRA) | Стандарт с высокой степенью изометричности (FRC) | Оптимум с высокой степенью изометричности (FRC) | |
---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||
Сигнализации SCHER-KHAN | ||||
Сервисные устройства SCHER-KHAN | ||||
Защита КПП из стального листа | ||||
защита рулевых тяг усиленная из труб | ||||
Брус противоподкатный сталь | ||||
Защитная решетка кабины | ||||
Прижимная сетка в кабину | ||||
Цепи противоскольжения | ||||
Ремни для фиксации груза 25 мм Х 5 м (1000 кг) | ||||
Комплект камеры заднего вида | ||||
Сигнализации STARLINE | ||||
Сервисные устройства STARLINE | ||||
Экстерьер | ||||
Набор дефлекторов окон | ||||
Резино-пластиковый уплотнитель дверей черного цвета | ||||
Обвязка кузова фургона снаружи уголок из алюминиевого сплава | ||||
Защита топливного бака | ||||
Защита рулевых тяг | ||||
спойлер на кабину | ||||
Подкрылки передние | ||||
Брызговики | ||||
Защитная сетка радиатора | ||||
Бескаркасная конструкция фургона | ||||
Наружный материал стенок и потолка фургона из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием | ||||
2-х створчатые распашные двери с углом открывания 270 | ||||
Обвязка кузова фургона снаружи: оцинкованный полукруглый уголок с покрытием | ||||
Однорядная кабина | ||||
Комфорт | ||||
Подогреватель предпусковой THERMO TOP EVO START (5 КВТ) (дизель) | ||||
Комплект чехлов для сидений из экокожи | ||||
Держатель телефона автомобильный | ||||
Сетевой разветвитель | ||||
Противоскользящий коврик для телефона | ||||
Воронка заливная с гибким носиком-лейкой | ||||
Компрессор 7 АТМ | ||||
Компрессор 10 АТМ | ||||
Таймер MULTICONTROL | ||||
Набор автомобилиста премиум | ||||
Подогреватель предпусковой THERMO TOP EVO START (5 КВТ) (бензин) | ||||
Подогреватель предпусковой THERMO TOP EVO COMFORT+ (5 КВТ) (бензин) | ||||
Подогреватель предпусковой THERMO TOP EVO COMFORT+ (5 КВТ) (дизель) | ||||
Пусковое устройство 300А | ||||
Пусковое устройство 450А | ||||
Пусковое устройство 800А | ||||
Пневмопружина | ||||
Интерьер | ||||
Внутреннее освещение фургона плафон с выключателем, расположенный ближе к центру фургона. Расположение затрудняет доступ к плафону при полной загрузке по высоте фургона | ||||
Внутренний материал стенок и потолка фургона из стального оцинкованного листа | ||||
Оборудование фургона/оснащение. Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двух маршевая. Поручень с правой стороны дверного проема пластиковый. Отбойники из полимерного материала, размещенные в нижней части портала задних дверей | ||||
Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | ||||
Внутренний материал стенок и потолка фургона из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием | ||||
Полимерный уплотнитель дверей серого цвета, склеенный в уголках | ||||
Обвязка кузова фургона внутри: сталь оцинкованная с покрытием | ||||
Внутреннее освещение фургона: плафон с выключателем, расположенный в районе задних дверей. Расположение обеспечивает легкий доступ при полной загрузке по высоте фургона. | ||||
Аудио | ||||
Система мультимедийная 2DIN с навигацией | ||||
Магнитола мультимедийная 2DIN | ||||
Опции | ||||
Двигатель ZMZ PRO 149,6 л.с. 235,4/2650±100 Нм при об/мин | ||||
Толщина стен: Стенки боковые - 60 мм; Стенка передняя, потолок - 90 мм, двери - 86 мм; Панель пола - 117 мм | ||||
Оборудование фургона/оснащение: оцинкованная лестница-ступенька с одним маршем с противоскользящей перфорацией. Поручень с правой стороны дверного проема стальной оцинкованный. Отбойники из полимерного материала, размещенные в нижней части портала задних дверей | ||||
Фурнитура: петли, запорные штанги под навесной замок. Отбойники на боковых стенках фургона. Фиксаторы дверей. | ||||
Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп сигнал, размещенный между запорными штангами | ||||
Видеорегистратор скрытой установки | ||||
Толщина стен: Панели стен (боковые+передние), потолок, двери - 80 мм; Панель пола - 98 мм | ||||
Фурнитура петли, внутренние запорные штанги с внутренним запирающим устройством. Фиксаторы дверей | ||||
Толщина стен: Панели стен (боковые+передние), потолок, двери - 40 мм; Панель пола - 97 мм | ||||
Толщина стен: Панели стен (боковые+передние), потолок, двери - 50 мм; Панель пола - 68 мм |